Roma, 23 novembre 2018 – Alla guida delle imprese italiane le donne crescono ma non “sfondano”. A fine settembre, oltre 2,5 milioni di cariche sono occupate da donne, lo 0,34% in più dello scorso anno. Ma, come mostra la fotografia scattata dall’Osservatorio dell’imprenditorialità femminile di Unioncamere-lnfoCamere, nelle “stanze dei bottoni” le donne, sebbene in crescita, rappresentano solo il 25% dei quasi 3 milioni e novecentomila amministratori d’impresa oggi esistenti.
Sono 32m ila gli incarichi di presidente del consiglio di amministratore ricoperti da donne, a fronte di oltre 185mila totali. Le donne presidente incidono per il 17,36% del totale, aumentando di oltre 7 punti percentuali rispetto a settembre 2017. Quasi 17m ila, invece, gli incarichi di vice presidenti (un quarto dei 67mila complessivi), con un incremento rispetto a un anno fa di 8,7 punti percentuali. Tra gli amministratori o consiglieri delegati, inoltre, le cariche al femminile sono circa 5mila (contro le 22m ila totali), 36mila quelle di amministratrici (il 22,6% dei 160mila esistenti), quasi 600 (il 14%) i direttori donna contro 4mila incarichi complessivi.
In termini assoluti il numero più elevato di donne si incontra tra i consiglieri: 213mila quelle presenti nei Cda delle aziende italiane, poco meno del 25% del totale.
Gran parte di queste donne ha fondato o partecipato alla fondazione di una delle imprese femminili oggi esistenti in Italia. Un milione e 337mila quelle registrate alle Camere di commercio a fine settembre scorso, il 21,91% del totale. Più di un quarto delle 8mila imprese femminili in più rispetto a settembre 2017 si deve alle donne del Lazio (+2.206, con una variazione percentuale di +1,5%). Forte però anche l’aumento registrato in Campania (+1.837, pari al +1,4%), in Sicilia (1.454, +1,3%) e in Lombardia (+1.319, +0,7%). I settori che sono cresciuti di più sono il turismo (+2.291 imprese) e le Altre attività dei servizi (+2.156). Variazioni elevate però interessano la Sanità (+4,3%), le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+4%), l’Istruzione (+3,5%) e il Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+3,1%).
Per ulteriori informazioni: 06.4704264-350/ 348·9025607-366.4157335
Cariche totali e ricoperte da donne nelle imprese
Dati al30 settembre 2018 e variazione % rispetto al30 settembre 2017
Cariche ricoperte | Cariche | Varo % setto | ||
da donne | totali | % Donne | 2017-sett.2018 | |
Amministratore | 966.122 | 3.866.193 | 24,99% | 2,34 |
Socio | 548.534 | 1.299.319 | 42,22% | -1,86 |
Titolare | 842.069 | 3.186.791 | 26,42% | -0,40 |
Altre cariche | 188.003 | 854.316 | 22,01% | 0,16 |
Totale | 2.544.728 | 9.206.619 | 27,64% | 0,34 |
Fonte: Osservatorio Imprenditorialità Femminile di Unioncamere -Infocamere |
Principali incarichi di amministrazione e dirigenza nelle imprese; totali e ricoperti da donne Dati al 30 settembre 2018 e variazione % rispetto al30 settembre 2017
Cariche | Var.% | |||
ricoperte da | Cariche | sett.2018- | ||
Principali cariche di amministrazione e dirigenza | donne | totali | Donne% | sett.2017 |
CONSIGLIERE | 213.037 | 869.389 | 24,50% | 7,64 |
AMMINISTRATORE | 36.121 | 159.610 | 22,63% | 2,99 |
PRESIDENTE/PRESIDENTE CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE | 32.113 | 185.004 | 17,36% | 7,38 |
VICE PRESIDENTE/VICE PRESIDENTE DEL CONS. D’AMMINISTRAZIONE | 16.976 | 66.884 | 25,38% | 8,67 |
CONSIGLIERE/AMMINISTRATORE DELEGATO | 4.969 | 22.166 | 22,42% | -1,35 |
DIRETIORE/DIRETIORE GENERALE | 573 | 4.054 | 14,13% | -6,22 |
Fonte: Osservatorio Imprenditorialità Femminile di Unioncamere -Infocamere
Imprese femminili per regioni | ||||
Dati al30 settembre 2018, saldi e variazione % rispetto al 30 settembre 2017 | ||||
Tasso di | Saldo setto 2017 | Var.% | ||
Imprese femminili | femminilizzazione | -sett-2018 | setto 2017-sett. 2018 | |
ABRUZZO | 38.525 | 25,87% | 241 | 0,6 |
BASILICATA | 16.153 | 26,77% | -22 | -0,1 |
CALABRIA | 43.993 | 23,51% | 320 | 0,7 |
CAMPANIA | 135.927 | 22,98% | 1.837 | 1,4 |
EMILIA ROMAGNA | 94.115 | 20,63% | 3 | 0,0 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 23.144 | 22,42% | 59 | 0,3 |
LAZIO | 144.913 | 22,05% | 2.206 | 1,5 |
LIGURIA | 36.096 | 22,12% | 41 | 0,1 |
LOMBARDIA | 179.168 | 18,63% | 1.319 | 0,7 |
MARCHE | 39.129 | 22,93% | -163 | -0,4 |
MOLISE | 9.902 | 27,88% | -45 | -0,5 |
PIEMONTE | 97.168 | 22,40% | -603 | -0,6 |
PUGLIA | 88.070 | 23,11% | 468 | 0,5 |
SARDEGNA | 38.722 | 22,83% | 194 | 0,5 |
SICILIA | 113.482 | 24,42% | 1.454 | 1,3 |
TOSCANA | 95.751 | 23,09% | 139 | 0,1 |
TRENTINO – ALTO ADIGE | 19.485 | 17,78% | 6 | 0,0 |
UMBRIA | 23.533 | 24,94% | 123 | 0,5 |
VALLE D’AOSTA | 2.938 | 23,63% | -5 | -0,2 |
VENETO | 97.078 | 19,92% | 336 | 0,3 |
Totale | 1.337.292 | 21,91% | 7.908 | 0,6 |
Fonte: Osservatorio Imprenditorialità Femminile di Unioncamere -Infocamere |
Per ulteriori informazioni: 06.4704264-350/ 348·9025607-366.4157335
Imprese femminili per settori di attività economica
Dati al30 settembre 2018, saldi e variazione % rispetto al 30 settembre 2017
Saldo 30 | Varo % imprese | |||
Imprese | Tasso di | sett.2017-30 | femminili 30 setto | |
Settori | femminili | femminilizzazione | sett.2018 | 2018-30 setto 2017 |
A Agricoltura, silvi coltura pesca | 214.795 | 28,57% | -1.737 | -0,8 |
B Estrazione di minerali da cave e miniere | 421 | 9,99% | 2 | 0,5 |
C Attività manifatturiere | 96.338 | 17,01% | -232 | -0,2 |
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz … | 1.226 | 9,73% | 56 | 4,8 |
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d … | 1.466 | 12,54% | 23 | 1,6 |
F Costruzioni | 53.258 | 6,40% | 282 | 0,5 |
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… | 361.453 | 23,54% | -3.841 | -1,1 |
H Trasporto e magazzinaggio | 17.386 | 10,29% | 161 | 0,9 |
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 132.761 | 29,39% | 2.291 | 1,8 |
J Servizi di informazione e comunicazione | 25.124 | 18,31% | 541 | 2,2 |
K Attività finanziarie e assicurative | 26.941 | 21,42% | 177 | 0,7 |
L Attività immobiliari | 59.478 | 20,60% | 657 | 1,1 |
M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 39.015 | 18,45% | 1.512 | 4,0 |
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp … | 52.625 | 26,18% | 1.563 | 3,1 |
P Istruzione | 9.198 | 30,06% | 309 | 3,5 |
Q Sanità e assistenza sociale | 16.246 | 37,79% | 665 | 4,3 |
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver … | 18.080 | 23,53% | 309 | 1,7 |
S Altre attività di servizi | 123.576 | 50,76% | 2.156 | 1,8 |
Altri settori | 87.905 | 21,46% | 3.014 | 3,6 |
Totale | 1.337.292 | 21,91% | 7.908 | 0,6 |
Fonte: Osservatorio Imprenditorialità Femminile di Unioncamere -Infocamere |
Per ulteriori informazioni: 06.4704264-350/ 348·9025607-366.4157335
Il Welfare bilaterale artigiano, eroga prestazioni e servizi che vanno dal sostegno alle aziende in crisi e al reddito dei lavoratori dipendenti in costanza di rapporto, a interventi a favore delle imprese e del loro sviluppo, all’assistenza sanitaria integrativa e a corsi di formazione professionale, fino alla costituzione di una rete di rappresentanti della sicurezza territoriale.